Bezeichnung | Allradtraktor M554 |
Motor / Typ | 4 – Zylinder 4 –Takt – Dieselmotor, wassergekühlt |
Hubraum | cm³ |
Leistung | 40,7 kw / 50 PS bei 2.400 U/min |
Dieseltank | 60 l |
Antrieb / Getriebe | 3 Gruppen |
Gänge vorwärts / rückwärts | 12 / 12 – Wendegetriebe |
Allradschaltung | Allrad 4 x 4 / mechanisch zuschaltbar |
Differenzialsperre hinten | mechanisch zuschaltbar |
Bremssystem | Nassscheiben, Allradbremse |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Zapfwelle / Ausführung | Z6 |
Heckzapfwelle (U/min) | 1.000 / 540, 6 Schlitze, rechtsdrehend (Deutsche Norm) |
Hydraulisches System / Pumpe (l/min) | 53 |
Arbeitshydraulik (l/min) | 43 |
Steuergeräte | 2 DW hinten |
Heckkraftheber | Kat. II |
Hubkraft Heckkraftheber | 1.950 kg |
Lenkung | hydraulische Servolenkung |
Regelung | 3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zugwiderstandsregelung |
Bereifung: Radial Ackerstollenbereifung | vorn 280/70 R20 |
Bereifung: Radial Ackerstollenbereifung | hinten 380/70 R28 |
Fahrerplatz: Kabine (vollverglast) |
Serie |
Heizung / Gebläse | Serie |
Abmessungen / Gesamtlänge (mm) | 4065 |
Breite(mm) | 1740 |
Höhe (mm) | 2890 |
Radstand (mm) | 1990 |
Bodenfreiheit (mm) | 320 - 355 |
Wenderadius (mm) | |
Gewichte / Eigengewicht (kg) | 2626 |
Max. Anhängelast (kg) | |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg) | |
Achslast vorne (kg) | |
Achslast hinten (kg) | |
Papiere für die Straßenzulassung | Farbe Blau |
Serien- und Zusatzausstattung
Verfügbare Ausstattung
Serie:
Technische Daten Compact Lader:
Abweichungen, Ausführungsänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.